Grain harvesters in trade-in
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2008, running hours: 3 - 3,100 m/h, axle configuration: 4x4, working width: 8 - 9 m, rotor running hours: 1,400 m/h | US$56,835 - US$159,138 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 2,200 - 3,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 8,000 - 11,000 m³ | US$59,108.40 - US$250,074 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,000 - 4,700 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³, working width: 8 m | US$94,346.10 - US$215,973 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2005, running hours: 2,900 - 4,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 11 m³ | US$54,561.60 - US$125,037 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,300 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, grain tank volume: 12 m³ | US$84,115.80 - US$204,606 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, running hours: 280 - 470 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | US$238,707 - US$500,148 |
| Claas Lexion 560 | Year of manufacture: 2008, running hours: 4,300 - 12,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 2,600 - 7,900 m³, working width: 8 - 9 m | US$51,151.50 - US$170,505 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, running hours: 250 - 400 m/h, working width: 7 - 8 m, rotor running hours: 140 - 180 m/h, speed: 28 - 40 km/h | US$306,909 - US$409,212 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,300 - 3,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | US$104,576.40 - US$204,606 |
| Claas Lexion 480 | Year of manufacture: 2002, running hours: 2,800 - 6,500 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 10 - 8,500 m³, working width: 8 - 9 m | US$43,194.60 - US$95,482.80 |


