Claas wheel tractors for parts
Prices for Claas wheel tractors
| Claas Axion 870 | Year of manufacture: 2023, running hours: 940 - 2,200 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | US$137,604 - US$252,274 |
| Claas Axion 810 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,300 - 3,500 m/h, speed: 40 - 50 km/h, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | US$107,789.80 - US$160,538 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,100 - 8,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 50 km/h | US$52,748.20 - US$126,137 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,800 - 5,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | US$75,682.20 - US$126,137 |
| Claas Arion 660 | Year of manufacture: 2023, running hours: 960 - 3,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | US$137,604 - US$206,406 |
| Claas Axion 960 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 50 km/h | US$110,083.20 - US$321,076 |
| Claas Arion 630 | Year of manufacture: 2018, running hours: 860 - 6,900 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | US$66,508.60 - US$137,604 |
| Claas Arion 550 | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,100 m/h, speed: 40 - 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | US$126,137 - US$160,538 |
| Claas Arion 420 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 4,700 m/h, speed: 40 km/h, PTO rotation speed: 540/540E | US$50,454.80 - US$74,535.50 |
| Claas Arion 530 | Year of manufacture: 2015, running hours: 5,800 - 7,100 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 41 - 42 km/h | US$38,987.80 - US$56,188.30 |







