Grain harvesters for rent
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 300 - 310 m/h | US$303,075 - US$347,975 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 2,200 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | US$86,432.50 - US$246,950 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,800 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 3,100 - 9,400 m³ | US$123,475 - US$258,175 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 9,600 - 12,000 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 8 m | US$76,330 - US$179,600 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | US$134,700 - US$190,825 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 280 - 400 m/h, grain tank volume: 10 m³, working width: 7 - 8 m | US$303,075 - US$404,100 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2005, condition: used, running hours: 2,900 - 3,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | US$50,512.50 - US$111,127.50 |
| Claas Lexion 570 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 2,500 - 4,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³ | US$89,800 - US$123,475 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 490 m/h, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | US$258,175 - US$482,675 |
| John Deere S770 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 520 - 2,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³ | US$291,850 - US$415,325 |



