New Holland grain harvesters for parts
Prices for New Holland grain harvesters
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 5,300 - 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | US$76,160 - US$202,300 |
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2023, running hours: 340 - 940 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 12 m³ | US$321,300 - US$404,600 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 5,300 - 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | US$76,160 - US$202,300 |
| New Holland CX6090 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,800 - 3,200 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 4,700 - 9,300 m³, working width: 6 m | US$119,000 - US$178,500 |
| New Holland CR9070 | Year of manufacture: 2010, running hours: 4,000 - 4,500 m/h, working width: 9 m, rotor running hours: 1,900 m/h, speed: 25 km/h | US$90,440 - US$105,910 |
| New Holland CX 8.70 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 m/h, working width: 8 m | US$273,700 - US$368,900 |
| New Holland CSX | Year of manufacture: 2007, running hours: 2,300 - 2,800 m/h, working width: 6 m | US$48,790 - US$77,350 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2007, running hours: 2,900 - 4,600 m/h, fuel: diesel, working width: 8 - 9 m | US$53,550 - US$77,350 |
| New Holland CR980 | Year of manufacture: 2005, running hours: 5,600 m/h, working width: 9 m, rotor running hours: 4,100 m/h | US$65,450 |
| New Holland CR9090 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,400 m/h, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 12 m³, working width: 9 - 11 m | US$108,290 - US$166,600 |











