New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,800 m/h, speed: 40 km/h | US$322,952 - US$565,166 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | US$161,476 - US$207,612 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | US$495,962 - US$645,904 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, operating speed: 40 km/h | US$93,425.40 - US$173,010 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2015 | US$76,124.40 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | US$61,130.20 - US$126,874 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | US$59,976.80 - US$79,584.60 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,800 m/h, working width: 8 m | US$380,622 - US$542,098 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,400 - 3,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | US$242,214 - US$276,816 |






