New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,400 - 3,700 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | US$217,265 - US$285,875 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2010, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | US$160,090 - US$205,830 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | US$491,705 - US$640,360 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,500 - 4,000 m/h, fuel: diesel, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 9 | US$92,623.50 - US$125,785 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | US$59,462 - US$78,901.50 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, working width: 5 m, speed: 40 km/h | US$66,323 - US$137,220 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,200 - 2,600 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | US$240,135 - US$263,005 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016 | US$205,830 - US$263,005 |






