New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,800 - 2,600 m/h, fuel: diesel, operating speed: 40 km/h, speed: 40 km/h | US$247,905 - US$578,445 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | US$61,386 - US$82,635 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, running hours: 5,900 m/h, working width: 3 m | US$62,566.50 |
| Claas Orbis 600 | Year of manufacture: 2011 | US$25,971 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, Number of rows: 9 - 10 | US$141,660 - US$165,270 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016, running hours: 4,900 m/h | US$60,205.50 |
| Krone Big X 700 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,700 - 4,100 m/h, working width: 9 - 10 m, Number of rows: 12 , speed: 40 km/h | US$47,220 - US$153,465 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 m/h, speed: 40 km/h | US$365,955 - US$377,760 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 m/h | US$413,175 |
| New Holland FR 9060 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,400 - 4,600 m/h, Number of rows: 8 - 9 , speed: 40 km/h | US$54,303 - US$247,905 |








